Liebe Mitglieder,
durch die stark erhöhten Energiepreise und die dadurch gestiegenen Gebäude und Verwaltungskosten müssen wir leider ab 1.7.2023 eine Energieumlage auf den Grundbeitrag erheben. Dieses Vorgehen ist nötig, um die Liquidität des Vereins zu erhalten und wurde auf der Delegiertenversammlung, die im April stattfand, beschlossen.
Diese Energieumlage ist begrenzt auf 12 Monate.
Monatliche Kosten im Einzelnen:
Erwachsene 2,50 € (Grundbeitrag +Energieumlage: 22,50 €)
Kinder 2,50 € (Grundbeitrag +Energieumlage: 15,50 €)
Familien 5 € (Grundbeitrag +Energieumlage: 40 €)
Der Vorstand
Allgemein
American Football – Badminton – Basketball – Darts – Fitness – Fußball – Gesundheitssport – Karate – Kinderturnen – Tischtennis
Art | Euro/mtl. |
Erwachsene | 20,00€ |
Kinder, Azubi, Wehrpflichtige, Studenten | 13,00€ |
Familien, Ehepaare, eheähnliche Gemeinschaften | 35,00€ |
Passive | 5,50€ |
Einmalige Bearbeitungsgebühr für Neumitglieder | 10,00€ |
Fußball – Passgebühr Erwachsene | 30,00€ |
Fußball – Passgebühr Kinder, Azubis, Studenten | 15,00€ |
Billard
Art | Aufnahmegebühr | Euro/mtl. |
Erwachsene | 25,00€ | 36,00€ |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 10,00€ | 19,00€ |
Familien, Ehepaare, eheähnliche Gemeinschaften | 40,00€ | 49,00€ |
Passive | 10,00€ | 5,50€ |
Schüler, Auszubildende, Studenten | 15,00€ | 25,50€ |
Hockey
Art | Euro/mtl. |
Erwachsene | 29,00€ |
Kinder, Jugendliche, Azubis und Studenten | 20,00€ |
Familien, Ehepaare, eheähnliche Gemeinschaften | 46,00€ |
Passive | 5,50€ |
Tanzen
Art | Euro/mtl. |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 18,50€ |
Erwachsene | 29,50€ |